Data terbuka · diperbarui harian
Hampir semua daftar harga GPU cloud ditulis dalam dolar, jadi angkanya berubah dua kali — sekali oleh pasar, sekali lagi oleh kurs. Halaman ini mencatatnya langsung dalam rupiah, sudah termasuk PPN, dan mengarsipkannya tiap hari supaya bisa dirujuk ulang nanti.
| GPU | VRAM | Per jam | Per 24 jam | Per bulan | Siap hari ini |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3070 | 8 GB | Rp4.500 | Rp108.000 | Rp3.285.000 | 6 siap |
| RTX 3060 (+Rp1.500 sejak awal arsip) | 12 GB | Rp4.500 | Rp108.000 | Rp3.285.000 | 6 siap |
| RTX 4060 (+Rp1.500 sejak awal arsip) | 8 GB | Rp4.500 | Rp108.000 | Rp3.285.000 | 6 siap |
| RTX 3080 (+Rp1.500 sejak awal arsip) | 10 GB | Rp6.000 | Rp144.000 | Rp4.380.000 | 6 siap |
| RTX 4070 (+Rp1.500 sejak awal arsip) | 12 GB | Rp6.000 | Rp144.000 | Rp4.380.000 | 6 siap |
| RTX 5060 (+Rp3.000 sejak awal arsip) | 8 GB | Rp6.000 | Rp144.000 | Rp4.380.000 | 6 siap |
| RTX 3090 (+Rp3.000 sejak awal arsip) | 24 GB | Rp9.000 | Rp216.000 | Rp6.570.000 | 6 siap |
| RTX 5070 (+Rp3.000 sejak awal arsip) | 12 GB | Rp9.000 | Rp216.000 | Rp6.570.000 | 6 siap |
| RTX 5080 (+Rp4.500 sejak awal arsip) | 16 GB | Rp12.000 | Rp288.000 | Rp8.760.000 | 6 siap |
| RTX 4090 (+Rp9.000 sejak awal arsip) | 24 GB | Rp21.000 | Rp504.000 | Rp15.330.000 | 6 siap |
| RTX 5090 (+Rp10.500 sejak awal arsip) | 32 GB | Rp25.500 | Rp612.000 | Rp18.615.000 | 6 siap |
| A100 PCIE (−Rp9.000 sejak awal arsip) | 40 GB | Rp28.500 | Rp684.000 | Rp20.805.000 | 6 siap |
| A100 SXM4 (−Rp15.000 sejak awal arsip) | 80 GB | Rp37.500 | Rp900.000 | Rp27.375.000 | 6 siap |
| L40S (+Rp13.500 sejak awal arsip) | 48 GB | Rp45.000 | Rp1.080.000 | Rp32.850.000 | 6 siap |
| H100 PCIE | 80 GB | Rp70.500 | Rp1.692.000 | Rp51.465.000 | 6 siap |
| H100 NVL (−Rp7.500 sejak awal arsip) | 94 GB | Rp82.500 | Rp1.980.000 | Rp60.225.000 | 1 siap |
| H100 SXM (−Rp27.000 sejak awal arsip) | 80 GB | Rp121.500 | Rp2.916.000 | Rp88.695.000 | 3 siap |
| H200 (+Rp79.500 sejak awal arsip) | 141 GB | Rp234.000 | Rp5.616.000 | Rp170.820.000 | 6 siap |
| B200 (+Rp129.000 sejak awal arsip) | 192 GB | Rp408.000 | Rp9.792.000 | Rp297.840.000 | 6 siap |
Tabel bisa digeser ke samping — ada enam kolom.
Kolom "per bulan" dihitung 730 jam — rata-rata jam dalam sebulan kalender, bukan 720. Kolom "hari ini" menunjukkan berapa mesin yang benar-benar siap saat potret diambil; kosong berarti kelas itu sedang tidak tersedia, bukan tidak dijual.
Harga diambil langsung dari daftar tarif yang dipakai sistem pemesanan — sumber yang sama persis dengan yang menagih penyewa. Tidak ada daftar terpisah untuk halaman ini, jadi tidak mungkin ada beda antara yang dipajang dan yang ditagih.
Potret diambil sekali sehari pukul 09.00 WIB. Kalau satu hari tercatat dua kali, baris lamanya diganti, bukan ditumpuk — arsip yang punya dua angka untuk satu hari berhenti bisa dipercaya.
Yang perlu jujur disebut: ini tarif CCS Cloud, bukan survei pasar lintas penyedia. Kami tidak mengumpulkan harga perusahaan lain dan tidak akan mengklaimnya sebagai indeks industri. Yang membuatnya berguna adalah tiga hal lain: angkanya rupiah, datanya terbuka, dan arsipnya harian.
Keduanya terbuka, tanpa kunci, tanpa pendaftaran:
| Berkas | Isi |
|---|---|
/data/indeks-harga.json |
Potret terbaru |
/data/indeks-harga.jsonl |
Seluruh arsip, satu baris JSON per hari |
/gpu/offers |
Ketersediaan langsung, saat ini juga |
Silakan dipakai untuk skripsi, artikel, atau perbandingan biaya — termasuk untuk keperluan komersial. Syaratnya cuma satu: sebutkan sumbernya.